Consultez ici les frais de formation des cursus IMIE Paris et les modalités de financement.
Dispositifs de financement
- Dans le cadre d’une formation continue les frais de formation peuvent être payés en plusieurs fois.
- Des frais de dossier (500 € TTC) sont demandés à l’inscription des parcours de formation continus.
- Un prêt étudiant peut être demandé auprès d’une banque.
- Les frais des formations en alternance (contrat de professionnalisation ou contrat d’apprentissage) sont pris en charge par l’entreprise d’accueil ou son OPCO. De plus, l’apprenti touche un salaire.
Potentiels financeurs
- OPCO
- Pôle Emploi
- Entreprise
- Missions locales
- Transition Pro IDF
Autres
- Financement personnel
- Pro A
- CPF ou CPF TP
- Plan de formation
Frais de formation
Cycle Bachelor
Formations Bachelor – BAC+3 – Niveau 6 | Tarifs TTC Formation continue | Tarifs TTC Apprentissage |
---|---|---|
Frais de dossier à verser lors de la 1ère inscription, hors cursus en alternance | 500 € | ————— |
BAC + 2 | ||
Bachelor Full Stack – Développeur Web et Web Mobile – DWWM – Formation continue 2 ans | 12 000 € | ————— |
Bachelor Cybersécurité – Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux –TSSR – Formation continue 2 ans | 12 000 € | ————— |
BTS Services Informatiques Organisations – BTS SIO SLAM ou SISR – Apprentissage – 2 ans | ———— | 18 300 €* |
BAC+3 | ||
Bachelor Full Stack – Concepteur Développeur d’Applications – CDA – Formation continue ou alternance 1 an | 6 000 € | 9 200 €* |
Inscription en 3ème année hors parcours Bachelor Full Stack – Concepteur Développeur d’Applications – CDA – Formation continue 1 an | 8 000 € | ————— |
Bachelor Cybersécurité – Administrateur d’Infrastructures Sécurisées – AIS – Formation continue ou alternance 1 an | 6 000 € | 8 800 €* |
Inscription en 3ème année hors parcours Bachelor Cybersécurité – Administrateur d’Infrastructures Sécurisées – AIS – Formation continue 1 an | 8 000 € | ————— |
CYCLE MASTERES
Formations Mastères – BAC+5 – Niveau 7 | Tarifs TTC Formation continue | Tarifs TTC Apprentissage |
---|---|---|
BAC+5 | ||
Mastère Cybersécurité et Cloud – Expert réseaux infrastructures et sécurité – ERIS – Formation 2 ans | 21 000 €* | 21 000 €* |
Mastère Big Data, IA et IoT – Manager de solutions digitales et data – MS2D – Formation 2 ans | 21 000 €* | 21 000 €* |
RECONVERSION PROFESSIONNELLE
Formations Reconversion Professionnelle – BAC & BAC+2 – Niveau 4 ou 5 | Tarifs TTC Formation continue |
---|---|
NIVEAU BAC | |
Technicien d’Assistance Informatique –TAI | 4 000 € |
BAC + 2 | |
Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux –TSSR | 8 000 € |
Développeur Web et Web Mobile – DWWM | 8 000 € |
CYCLE ARTECH
Formations Achitecte Technique | Tarifs TTC Formation continue |
---|---|
BAC+6 | |
Architecte Technique Cloud & Conteneurisation | 16 800 € |
Différences Contrat pro et Contrat d’apprentissage
Vous vous intéressez aux études en alternance ? Vous avez envie de suivre une…
Jobdatings
Admis chez IMIE Paris et à la recherche d’une entreprise pour une formation en alternance ? Nous sommes là pour…
Rentrée décalée
Vous souhaitez intégrer une formation en début d’année 2024 plutôt qu’à la prochaine rentrée classique de septembre ?…